一、欧洲整体光热政策概况
| 项目名称 | 技术 | 装机容量 | 储热时长 (小时) | 状态 | 开发商 | 
| Andasol-1 (AS-1) | 槽式 | 50MW | 7.5 | 已运营 | ACS/Cobra Group | 
| Andasol-2 (AS-2) | 槽式 | 50MW | 7.5 | 已运营 | ACS/Cobra Group | 
| Andasol-3 (AS-3) | 槽式 | 50MW | 7.5 | 已运营 | Ferrostaal/Solar Millennium/RWE/Rhein E./SWM | 
| Valle 1 | 槽式 | 50MW | 7.5 | 已运营 | Torresol | 
| Arenales | 槽式 | 50MW | 7 | 已运营 | RREF/OHL | 
| Aste 1A | 槽式 | 50MW | 8 | 已运营 | Elecnor/Aries/ABM AMRO | 
| Aste 1B | 槽式 | 50MW | 8 | 已运营 | Elecnor/Aries/ ABM AMRO | 
| Astexol II | 槽式 | 50MW | 8 | 已运营 | Elecnor/Aries/ABM AMRO | 
| Borges Termosolar | 槽式 | 25 MW | 已运营 | Abantia (50%)  | |
| Casablanca | 槽式 | 50MW | 7.5 | 已运营 | COBRA | 
| Enerstar (Villena) | 槽式 | 50MW | 已运营 | FCC Energy | |
| Extresol-1 | 槽式 | 50MW | 7.5 | 已运营 | ACS/Cobra | 
| Extresol-2 | 槽式 | 50MW | 已运营 | ACS/Cobra | |
| Extresol-3 | 槽式 | 50MW | 7.5 | 已运营 | ACS/Cobra | 
| Gemasolar 
 | 塔式 | 20MW | 15 | 已运营 | MASDAR (40%)  | 
| Guzmán | 槽式 | 50MW | 已运营 | FCC Energy (70%)  | |
| Helioenergy 1 | 槽式 | 50MW | 已运营 | Abengoa (50%)  | |
| Helioenergy 2 | 槽式 | 50MW | 已运营 | Abengoa (50%)  | |
| Helios I | 槽式 | 50MW | 已运营 | Caja Castilla La Mancha Corporación (5%)  | |
| Ibersol Ciudad Real | 槽式 | 50MW | 已运营 | IBERCAM  (90%)  | |
| La Africana | 槽式 | 50MW | 7.5 | 已运营 | Ortiz/TSK/Magtel | 
| La Dehesa | 槽式 | 49.9MW | 7.5 | 已运营 | Renovables SAMCA | 
| La Florida | 槽式 | 50MW | 7.5 | 已运营 | Renovables SAMCA | 
| La Risca (Alvarado I) | 槽式 | 50MW | 已运营 | Acciona Energía | |
| Lebrija 1 (LE-1) | 槽式 | 50MW | 已运营 | Solel (50%)  | |
| Majadas I | 槽式 | 50MW | 已运营 | Acciona Energía | |
| Manchasol-1 | 槽式 | 49.9MW | 7.5 | 已运营 | ACS/Cobra | 
| Morón | 槽式 | 50MW | 已运营 | Ibereólica Solar | |
| Olivenza 1 | 槽式 | 50MW | 已运营 | Ibereólica Solar | |
| Orellana | 槽式 | 50MW | 已运营 | Acciona | |
| Palma del Río I | 槽式 | 50MW | 已运营 | Acciona Energía | |
| Planta Solar 10 (PS10) | 塔式 | 12MW | 1 | 已运营 | Abengoa | 
| PE2 | 菲涅尔式 | 30MW | 已运营 | Tubo Sol PE 2 | |
| Solaben 1 | 槽式 | 50MW | 已运营 | Abengoa | |
| Valle 2 | 槽式 | 50MW | 7.5 | 已运营 | Torresol | 
| Termosol 1 | 槽式 | 50MW | 9 | 已运营 | NextEra, FPL | 
| 项目名称 | 技术 | 装机容量 | 状态 | 开发商 | 
| Alba Nova 1 | 菲涅尔式 | 12MW | 建设中 | Solar Euromed | 
| Augustin Fresnel 1 | 菲涅尔式 | 0.25MW | 已运营 | Solar Euromed | 
| Llo Solar Thermal Project (Llo) | 菲涅尔式 | 9MW | 签订合同中 | CNIM | 

图:德国Desertec计划版图(资料来源:国金证券研究所)
| 项目名称 | 技术 | 装机容量 | 状态 | 开发商 | 
| Jülich Solar Tower | 塔式 | 1.5MW | 已运营 | DLR | 

欧盟发布的“太阳能热电2025”报告中指出,到2025年,欧洲的太阳能热发电累计装机容量将达到6000万到1亿千瓦。
魏经理
电话:+86 21 5830 0710*8054
网站:www.szwgroup.com/csp
微信公众号:csp-focus
